Students Research Papers in Journals/Conferences(Aug 2021- July 2022)
| Student Name | Enrollment Number | Paper Title | Total number of authors | Name of Journal | ISSN | Month and year of publishing |
| Harshita Chadha | 35314802718 | A Novel Hybrid Clustering Based Transmission Protocol for Wireless Body Area Networks | 5 | Computers, Materials, and Continua | 15462226 (online) | 21-07-2021 |
| Charu | 45314802718 | DRIVER FATIGUE DETECTION USING DEEP LEARNING | 4 | IJREET | 2545-4523 | 01-11-2021 |
| Bharti Suraj Ramashanker | 02514802718 | Stock Price Prediction Using Machine Learning and LSTM-Based Deep Learning Models | 2 | IARJSET | 2393-8021 | 11-11-2021 |
| Bharat goma | 02414802718 | Stock Price Prediction Using Machine Learning and LSTM-Based Deep Learning Models | 2 | International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology(IARJSET) | 2393-8021 | 11-11-2021 |
| Disha Sharma | 0341482718 | Android Malware Detection using App permissions | 4 | IARJSET | ISSN (O) 2393-8021, ISSN (P) 2394-1588 | 11-11-2021 |
| Bharti Suraj Ramashanker | 02514802718 | Stock Price Prediction Using Machine Learning and LSTM-Based Deep Learning Models | 2 | International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology | 2393-8021 | 11-11-2021 |
| Manak | 06114802718 | Detection of face mask using deep learning | 4 | International Journal of Multidisciplinary Advanced Scientific Reasearch and Innovation | 2582-9130 | 17-11-2021 |
| Pankaj Kumar | 07414802718 | DETECTION OF FACE MASK USING DEEP LEARNING | 4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION |
2582-9130 | 18-11-2021 |
| Manaswi | 06214802718 | Detection of face mask using deep learning | 3 | International Journal of Multidisciplinary Advanced Scientific Research and Innovation (IJMASRI) | 2582-9130 | 22-11-2021 |
| abhishek ranjan | 00414802718 | image captioing using deep learning | 3 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | e-ISSN: 2395-0056 | 23-11-2021 |
| Ankit Kumar | 01614802718 | Image Captioning using Deep Learning | 3 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | 2395-0056 | 23-11-2021 |
| Ayush Pandey | 45014802718 | Real Time Facial Recognition System | 4 | International Journal for Research in Engineering and Emerging Trends (IJREET) | 2545-4523 | 25-11-2021 |
| Aditi Sood | 20814802718 | Real Time Facial Expression Recognition | 4 | International Journal for Research in Engineering and Emerging Trends (IJREET) | 2545-4523 | 25-11-2021 |
| Piyush Rathi | 44914802718 | Real time paper facial recognition | 4 | International journal for research in engineering and emerging trends | 2545-4523 | 25-11-2021 |
| Aakash Garg | 20414802718 | CRYPTOCURRENCY PRICE DETECTION USING MACHINE LEARNING | 4 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM) | 2582-3930 | 27-11-2021 |
| Ishaan Garg | 20514802718 | CRYPTOCURRENCY PRICE DETECTION USING MACHINE LEARNING | 3 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management | 2582-3930 | 27-11-2021 |
| Satvik | 40114802718 | A Multi-Label Approach To Toxic Comment Classification using Machine Learning | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology & Science | 2582-5208 | 29-11-2021 |
| Om Parashar | 44014802718 | A MULTI-LABEL APPROACH TO TOXIC COMMENT CLASSIFICATION USING MACHINE LEARNING | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology & Science | 2582-5208 | 29-11-2021 |
| Mohmmad Salik | 44314802718 | A MULTI-LABEL APPROACH TO TOXIC COMMENT CLASSIFICATION USING MACHINE LEARNING | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology & Science | 2582-5208 | 29-11-2021 |
| Prateek Tagore | 45614802718 | SPLITIFY | 3 | IJREET | 2545-4523 | 01-12-2021 |
| Nandeesh Gupta | 07014802718 | Performance Analysis and Implementation of A/V Real Time Communication | 4 | International Journal for Modern Trends in Science and Technology | 2455-3778 | 01-12-2021 |
| Aayush Kindo | 00214802718 | IMPLEMENTING AUTOMATIC ATTENDANCE TAKING SYSTEM USING DEEP LEARNING AND CONVOLUTIONAL NETWORKS | 3 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 01-12-2021 |
| Kunal | 40414802718 | Splitify | 3 | IJREET | 2545-4523 | 01-12-2021 |
| kshitij katiyar | 20914802718 | SPLITIFY | 3 | International Journal for Research in Engineering and Emerging Trends ((IJREET) | 2545-4523 | 01-12-2021 |
| Vipul Kumar | 00914807219 | SPIFFY SHIRTS E-COMMERCE STORE (CROSS PLATFORM APPLICATION) | 4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION (IJMASRI) |
2582-9130 | 01-12-2021 |
| Amisha Singla | 01314802718 | ELECTRONICS TWEAKER | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science (IRJMETS) | 2582-5208 | 01-12-2021 |
| Ankit Kumar | 01314807219 | Electronics Tweaker | 3 | International Research Journal Of Modernization In Engineering Technology And Science | 2582-5208 | 01-12-2021 |
| Aviral Gautam | 01814802718 | Brain Tumour Detection Using CNN And Transfer Learning | 4 | The International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET) | 2347-6710 | 01-12-2021 |
| Chetan Aggarwal | 41514802818 | Used Car Price Prediction Using Machine Learning | 4 | International Journal of Multidisciplinary Advanced Scientific Research and Innovation (IJMASRI) | 2582-9130 | 05-12-2021 |
| Utsav Kuchhal | 44614802718 | PLANNING POKER | 4 | IJMASRI | 2582-9130 | 05-12-2021 |
| Rhythm Jayee | 75114802718 | Application of Smart Contracts in Crowdfunding | 4 | International Journal for Research in Engineering and Emerging Trends (IJREET) | 2545-4523 | 06-12-2021 |
| Ayush Devrani | 01914802718 | Brain Tumour Detection using CNN and Transfer Learning | 4 | International Journal of Innovative Research in Scuence,Engineering and Technology | 23198753 | 06-12-2021 |
| Nipun Gupta | 07314802718 | Real Time Streaming Application | 4 | International Journal for Modern Trends in Science and Technology | 2455-3778 | 06-12-2021 |
| Himanshu Dahiya | 42114802718 | Used Car Price Prediction Using Machine Learning | 4 | International Journal of Multidisciplinary Advanced Scientific Research and Innovation | 2582-9130 | 06-12-2021 |
| Naman Samra | 06814802718 | Real-Time Streaming Application | 4 | International Journal for Modern Trends in Science and Technology | 2455-3778 | 06-12-2021 |
| Pushkar Dureja | 07814802718 | Real Time Streaming Application | 4 | International Journal for modern trends in science and technology | 2455-3778 | 06-12-2021 |
| ISHAAN SINGHAL | 04914802718 | Anti Counterfeit Product System Using Blockchain Technology | 3 | International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology | 2321-9653 | 08-12-2021 |
| umang tiwari | 10314802718 | parkinson's disease prediction using xgboost , random forest and catboost | 4 | international journal for research in engineering and emerging trends | ISSN : 2545-4523 | 08-12-2021 |
| Naman Arora | 06714802718 | PERFORMANCE ANALYSIS & IMPLEMENTATION OF A/V REAL TIME COMMUNICATION | 4 | International Journal for Modern Trends in Science and Technology | 2455-3778 | 09-12-2021 |
| Rishaabh Miital | 35596402718 | Disease Identification in Crops Using Smart Agriculture Systems | 3 | IJARESM | 2455-6211 | 09-12-2021 |
| Vaibhav | 03496402718 | Disease identification in crops using smart agriculture system | 3 | IJARESM | 2455-6211 | 09-12-2021 |
| Aditya Bhardwaj | 75314802718 | Planning poker | 3 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION |
2582-9130 | 10-12-2021 |
| Amzad Choudhary | 75214802718 | Retrieving Relevant Text When Queried | 4 | International Research Journal Of Modernization in Engineering Technology and Science |
e-ISSN: 2582-5208 | 10-12-2021 |
| Rahul Ratusaria | 01514807219 | GYM REP TRACKER USING MEDIAPIPE AND PYTHON | 4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION (IJMASRI) | 2582-9130 | 10-12-2021 |
| Deepak Sharma | 43214802718 | Retrieving relevant texts when queried(using NLP and graphs) | 3 | IRJMETS | 25825208 | 10-12-2021 |
| Himanshu Singh Bisht | 42714801718 | Anti-Counterfeit Product System Using Blockchain Technology | 3 | IJRSASET | 2321-9653 | 11-12-2021 |
| Prabal Sharma | 41214802718 | Optimal route planner for delivery system | 3 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 11-12-2021 |
| HARSH VARDAN | 04214802718 | Automation And Containerization For Smart E-Marketplace | 3 | International journal for modern trends in science and Technology | 2455-3778 | 12-12-2021 |
| Hitesh Garg | 04814802718 | Custom Hand Gesture Recognition | 4 | IJSREM | ISSN: 2582-3930 | 12-12-2021 |
| Abhinav Gupta | 00314802718 | IMPLEMENTING AUTOMATIC ATTENDANCE TAKING SYSTEM USING DEEP LEARNING AND CONVOLUTIONAL NETWORKS | 3 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Ankit | 01514802718 | AUTOMATING PARKING SYSTEM USING PYTHON AND OPENCV | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Yash Gupta | 42014802718 | Retrieving Relevant Text When Queried using NLP | 3 | INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MODERNIZATION IN ENGINEERING TECHNOLOGY AND SCIENCE | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Rajat Goel | 07914802718 | Detection of COVID-19 cases using X-ray images | 4 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management | 2582-3930 | 12-12-2021 |
| Himanshu Singh Rajawat | 04714802718 | Detection of Covid 19 cases using X-Ray images | 4 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management | 2582-3930 | 12-12-2021 |
| Anuj Jain | 01714802718 | CUSTOM HAND GESTURE RECOGNITION | 3 | International Journal of Scientific Research in Engineering And Management (IJSREM) | 2582-3930 | 12-12-2021 |
| Akshay Jain | 00914802718 | ATM Reconciliation | 3 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM) | 2582-3930 | 12-12-2021 |
| Nikhil Sharma | 07214802718 | ATM Reconciliation | 3 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM) | 2582-3930 | 12-12-2021 |
| Sidharth | 41296402718 | Prediction of diabetes using machine learning techniques | 4 | IRJMETS | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Harish Dagar | 43814802718 | Sustainability in Supply Chain with Blockchain: Understanding the Adoption Barriers and Scalability Solution | 2 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | 2395-0056 | 12-12-2021 |
| AYUSH AGARWAL | 40996402718 | Prediction of Diabetes | 3 | IRJMETS | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Shubham Sapra | 41196402718 | Application approval system | 3 | IRJMETS | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Shivansh Tyagi | 35696402718 | Application Approval System | 4 | IRJMETS | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Mohd Shahrukh | 00296407219 | A Critical Review On Hashing Algorithm SHA-512 | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Jai Verma | 00496407219 | A CRITICAL REVIEW ON CRYPTOGRAPHY AND HASHING ALGORITHM SHA-512 | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Mukul Krishna | 00396407219 | A CRITICAL REVIEW ON CRYPTOGRAPHY AND HASHING ALGORITHM SHA-512 | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Deepanshu Agarwal | 03014802718 | Automatic Parking System Using Python and OpenCV | 3 | IRJMETS | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Dhruv Kapoor | 03314802718 | Online Voting System using Blockchain | 4 | International Research Journal of Modernisation in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Divyaansh | 03514802718 | Online Voting System using Blockchain | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| Divyam Sinha | 03614802718 | ONLINE VOTING SYSTEM USING BLOCKCHAIN | 4 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-12-2021 |
| HARSH VARDAN | 04214802718 | Automation and Containerization of smart E-Marketplace | 3 | International Journal for Modern Trends in Science and Technology | 2455-3778 | 12-12-2021 |
| Sambhav jain | 41614802718 | Real time voice chat app | 3 | IRJMETS | 2582-5208 | 13-12-2021 |
| Pradhuman Singh | 07614802718 | PERFORMANCE ANALYSIS & IMPLEMENTATION OF A/V REAL TIME COMMUNICATION | 4 | International Journal for Modern Trends in Science and Technology | 2455-3778 | 13-12-2021 |
| Tushar Baghel | 00314807219 | Gym rep tracker using Opencv and mediapipe | 4 | IJMASRI | 2582-9130 | 13-12-2021 |
| Garima Arora | 40914802718 | SMS Spam Detection using Machine Learning Classifiers | 2 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM) | 2582-3930 | 14-12-2021 |
| Tanya Goel | 36614802718 | SMS Spam Detection using Machine Learning Classifiers | 2 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management | 2582-3930 | 14-12-2021 |
| Deepesh Chaudhary | 41014802718 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED AUTOMATED EXAM PROCTORING SYSTEM | 3 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | e-ISSN: 2395-0056 and p-ISSN: 2395-0072 | 14-12-2021 |
| Vishesh Khanna | 36714802718 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED AUTOMATED EXAM PROCTORING SYSTEM | 3 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | 2395-0056 | 14-12-2021 |
| Sahil Brodiya | 40614802718 | Artificial Intelligence based Automated Exam Proctoring System | 3 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | 2395-0056 | 14-12-2021 |
| RISHABH JAIN | 08114802718 | Face Mask Detection | 3 | International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology | 2321-9653 | 14-12-2021 |
| Rishabh | 08014802718 | Face Mask Detection Using Machine Learning | 3 | International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology ( IJRASET ) | 2321-9653 | 14-12-2021 |
| Govind Dhingra | 03914802718 | Automation and Containerization for Smart E-Marketplace | 3 | International Journal for Modern Trends in Science and Technology | 2455-3778 online | 15-12-2021 |
| Sanjay Majhi | 43514802718 | Video Conferencing WebApp | 4 | International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology | 2321-9653 | 15-12-2021 |
| Ravinder | 02596402718 | Voice Based Prescription using Machine Learning | 4 | IJMASRI | 25829130 | 15-12-2021 |
| Harsh Goyal | 40296402718 | Voice based Prescription using Machine Learning | 4 | IJMASRI | 25829130 | 15-12-2021 |
| Ratul Hans | 43114802718 | Video Conferencing Webapp | 4 | International Journal For Research In Applied Science & Engineering Technology (IJRASET) | 2321-9653 | 15-12-2021 |
| Piyush | 40196402718 | Voice Based Prescription Using Machine Learning | 4 | IJMASRI | 2582-9130 | 15-12-2021 |
| Aniket Kumar | 00714807219 | SPIFFY SHIRTS E-COMMERCE STORE (CROSS PLATFORM APPLICATION) | 4 | International Journal of Multidisciplinary advanced Scientific Research and Innovation (IJMASRI) |
2582-9130 | 15-12-2021 |
| Kartik Sharma | 05514802718 | Crime pattern prediction and analysis using Machine learning | 4 | International journal of all research education and scientific methods | 2455-6211 | 15-12-2021 |
| Bhupen Pal | 02614802718 | AUTOMATING PARKING SYSTEM USING PYTHON AND OPENCV | 4 | IRJMETS | 2582-5208 | 15-12-2021 |
| Shubh Goyal | 42514802718 | USED CAR PRICE PREDICTION USING MACHINE LEARNING | 4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION | 2582-9130 | 16-12-2021 |
| Gagan Mittal | 03814802718 | Automation And Containerization for Smart E-Marketplace | 3 | International Journal for Modern Trends in Science and Technology | 2455-3778 | 16-12-2021 |
| Yuvraj Singh | 43614802718 | RESCO | 4 | International journal of multidisciplinary advanced scientific research and innovation | 2582-9130 | 16-12-2021 |
| Jatin chopra | 05114802718 | Crime Pattern Prediction and Analysis Using Machine Learning | 4 | International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM) | 2455-6211 | 16-12-2021 |
| Kartik Sharma | 05414802718 | Crime pattern prediction and analysis using machine learning | 4 | International Journal of All Research Education and Scientific Methods | 2455-6211 | 16-12-2021 |
| Akshit dahiya | 35196407219 | DISASTER MANAGMENT ETL PIPELINE MODEL USING ML | 3 | IRJMETS | 2582-5208 | 16-12-2021 |
| Jatin Chopra | 05114802718 | Crime Pattern Detection using machine learning algorithms | 4 | International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM) | 2455-6211 | 17-12-2021 |
| Nishant Aggarwal | 43414802718 | RESCO | 4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION (IJMASRI) | 2582-9130 | 17-12-2021 |
| Parcham Gupta | 07514802718 | System to Detect the Relative Distance between User and Screen | 3 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | 2395-0072 | 17-12-2021 |
| Namit Jain | 06914802718 | System to Detect the Relative Distance between User and Screen | 3 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | 2395-0072 | 17-12-2021 |
| Naman Budhiraja | 45414802718 | RESCO (REUSABLE SUSTAINABLE COMMODITY) | 4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION (IJMASRI) | 2582-9130 | 17-12-2021 |
| Deepak Kumar | 02914802718 | Sign Language Recognition | 2 | IJMTST | 2455-3778 | 20-12-2021 |
| Deepanshu Singh | 03114802718 | Sign Language Recognition | 2 | IJMTST | 2455-3778 | 20-12-2021 |
| Rajat Kumar | 40714802718 | Sustainability in Supply Chain with Blockchain: Understanding the Adoption Barriers and Scalability Solution | 2 | International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) | 2395-0056 | 27-12-2021 |
| Shreenivas Singh | 45514802718 | Voting using blockchain | 3 | JETIR | 2349-5162 | 28-12-2021 |
| Chirag Bajaj | 44714802718 | E-Voting using Blockchain | 3 | JETIR | 2349-5162 | 28-12-2021 |
| Shivangi | 50114802718 | Planning poker | 4 | IJMASRI | 2582-9130 | 29-12-2021 |
| Rishav Raj | 02996402716 | PYRAT | 2 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management | 2582-3930 | 01-01-2022 |
| Arpit Goel | 41814802718 | Analysis of Web Scraping and Text-Based Extraction | 4 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM) | 2582-3930 | 01-01-2022 |
| Upmanyu Agrawal | 42214802718 | ANALYSIS OF WEB-SCRAPING AND TEXT-BASED EXTRACTION | 4 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM) | ISSN: 2582-3930 | 01-01-2022 |
| Sachin | 09014802718 | Online Music Recommendation and Streaming | 3 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR MODERN TRENDS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2455-3778 | 01-01-2022 |
| Aniket Singh | 41414802718 | ANALYSIS OF WEB-SCRAPING AND TEXT-BASED EXTRACTION | 4 | International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM) | 2582-3930 | 04-01-2022 |
| chandan kumar | 41414802717 | Hill Climb Game Play With Webcam Using OpenCV | 2 | International Journal of Current Research | 2321-9653 | 10-01-2022 |
| Surbhi Tyagi | 10014802718 | Electronics Tweaker | 3 | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2582-5208 | 12-01-2022 |
| Himanshi | 40396402718 | Prediction of diabetes using machine learning algorithms | 4 | IRJMETS | 25825208 | 29-01-2022 |
| Tannu Sharma | 20314802718 | DRIVER FATIGUE DETECTION USING DEEP LEARNING | 4 | International Journal for Research in Engineering and Emerging Trends (IJREET) | 2545-4523 (Online) | 01-11-2022 |








