Highest Package
Batch 2016-20
| S.No | NAME | Enrollment No. | Company | LPA |
| 1 | Devang Sharma | 03414802716 | CISCO(), Google | 70/1.22 cr |
| 2 | Sanket SIngh | 20414802716 | LinkedIn, Sprinklr, Dunzo, Interviewbit, Grofers, Splashlearn, Coding Blocks | 45/ 15/12/ 30.8/15/ 12/ 8 |
| 3 | Shubhi Jain | 36414802716 | Blinkit (formerly Grofers) | 19.8 |
| 4 | Neha Vij | 20114802716 | Accenture / Amazon | 4.5 / 19 |
| 5 | Abhishek Chaudhary | 00114802716 | ION-Dev/Amazon | 12.5/24 |
| 6 | Vanshika Jain | 03796402716 | ION-Dev / Infy-SES | 12.5 / 5 |
| 7 | Shipra Mishra | 09814802716 | Byju/TCS/Protiviti | 10/3.3/3.8 |
| 8 | Vipin Bhardwaj | 11314802716 | Infy-PP/Amazon | 8,30 |
| 9 | Neeraj Joshi | 06514802716 | Infy-PP/Amazon | 8,27 |
| 10 | Gaurav Aggarwal | 04014802716 | Infy-PP / Amazon | 8,17 |
| 11 | Swati SIngh | 20814802716 | Microsoft | 43 |
| 12 | Aman Kumar | 00814802716 | Microsoft | 43 |
| 13 | Anand Kumar Rai | 00914802716 | Amazon | 30 |
| 14 | Sanchit Gupta | 09014802716 | Amazon | 30 |
| 15 | Akshat Kishore | 41096402716 | Amazon | 17 |
| 16 | Ayush Kumar Tripathi | 43914802716 | Amazon | 17 |
| 17 | Akanksha Sood | 35114802716 | Zomato | 17 |
| 18 | Gopesh Khandelwal | 04114802716 | ZS ASSOCIATES | 13.5 |
| 19 | Ackshay Jain | 00414802716 | ION-Dev | 12.5 |
| 20 | Asu Kumar Singh | 02314802716 | ION-Dev | 12.5 |
| 21 | Bittoo Aggarwal | 02914802716 | ION-Dev | 12.5 |
| 22 | Divyanshu Kansal | 03714802716 | ION-CS | 12.5 |
| 23 | Kshitiz R Shah | 05414802716 | ION-CS | 12.5 |
| 24 | Ashutosh Aggarwal | 02214802716 | ZS | 9 |








