Highest Package
Batch 2017-21
S.No | NAME | Enrollment No. | Company | LPA |
1 | Jayant Taparia | 20296402717 | Amazon(System Development Engineer) | 31.5 |
2 | Yogya Pankaj Mendiratta | 08714802717 | HackwithInfy/ Amazon | 31 |
3 | Deepali Bindal | 02114802717 | HackwithInfy Amazon |
31 |
4 | Krishiv goyal | 03314802717 | Amazon | 31 |
5 | Shubham Paliwal | 40714802717 | Amazon | 31 |
6 | ADITYA | 40296402717 | Amazon | 31 |
7 | Jitesh Gupta | 43014802717 | Amazon | 31 |
8 | Punit sharma | 04914802717 | Amazon(Data Engineer) | 28 |
9 | Parul Garg | 45914802717 | GoldmanSachas , Amazon(6M) | 20 |
10 | Rohan Garg | 36614802717 | Amazon Web Services | 19 |
11 | Mayank Kochar | 03814802717 | TCS (Ninja)/ Infosys / AWS | 17 |
12 | Deepanshu Rana | 02214802717 | Infosys AWS |
17 |
13 | Ankit Gupta | 00114807218 | Turiyatita Technologies | 15 |
14 | Manvi Tyagi | 41714802717 | Innovaccer | 13 |
15 | Yogesh Indoria | 43814802717 | ZS Associates | 12.78 |
16 | Anjali Bathla | 41314802717 | BNY Mellon | 11.15 |
17 | Divyansh Gupta | 00996402717 | ION Group | 10.5 |
18 | Harshit Agarwal | 20514802717 | ION | 10.5 |
19 | Pratyush Goyal | 40996402717 | ZS Associates. IHS Markit | 9, 6 |
20 | Bharat Sharma | 01714802717 | ZS Associates | 9 |
Batch 2016-20
S.No | NAME | Enrollment No. | Company | LPA |
1 | Devang Sharma | 03414802716 | CISCO(), Google | 70/1.22 cr |
2 | Sanket SIngh | 20414802716 | LinkedIn, Sprinklr, Dunzo, Interviewbit, Grofers, Splashlearn, Coding Blocks | 45/ 15/12/ 30.8/15/ 12/ 8 |
3 | Neha Vij | 20114802716 | Accenture / Amazon | 4.5 / 19 |
4 | Abhishek Chaudhary | 00114802716 | ION-Dev/Amazon | 12.5/24 |
5 | Vanshika Jain | 03796402716 | ION-Dev / Infy-SES | 12.5 / 5 |
6 | Shipra Mishra | 09814802716 | Byju/TCS/Protiviti | 10/3.3/3.8 |
7 | Vipin Bhardwaj | 11314802716 | Infy-PP/Amazon | 8,30 |
8 | Neeraj Joshi | 06514802716 | Infy-PP/Amazon | 8,27 |
9 | Gaurav Aggarwal | 04014802716 | Infy-PP / Amazon | 8,17 |
10 | Swati SIngh | 20814802716 | Microsoft | 43 |
11 | Aman Kumar | 00814802716 | Microsoft | 43 |
12 | Anand Kumar Rai | 00914802716 | Amazon | 30 |
13 | Sanchit Gupta | 09014802716 | Amazon | 30 |
14 | Akshat Kishore | 41096402716 | Amazon | 17 |
15 | Ayush Kumar Tripathi | 43914802716 | Amazon | 17 |
16 | Akanksha Sood | 35114802716 | Zomato | 17 |
17 | Gopesh Khandelwal | 04114802716 | ZS ASSOCIATES | 13.5 |
18 | Ackshay Jain | 00414802716 | ION-Dev | 12.5 |
19 | Asu Kumar Singh | 02314802716 | ION-Dev | 12.5 |
20 | Bittoo Aggarwal | 02914802716 | ION-Dev | 12.5 |
21 | Divyanshu Kansal | 03714802716 | ION-CS | 12.5 |
22 | Kshitiz R Shah | 05414802716 | ION-CS | 12.5 |
23 | Ashutosh Aggarwal | 02214802716 | ZS | 9 |
Batch 2015-19
S.No | NAME | Enrollment No. | Company | LPA |
1 | Anshuman Raina | 001396402715 | ION Trading | 12 |
2 | Priyanka Nagpal | 003296402715 | ION Trading | 12 |
3 | Shivang Verma | 040596402715 | ION Trading | 12 |
4 | Srijan Garg | 010514802715 | ION Trading | 12 |
5 | Harshit Bisht | 003214802715 | Expedia | 11.67 |
6 | Rishabh Sharma | 003496402715 | Fynd | 10 |
Batch 2014-18
NAME | Enrollment No. | Company | LPA | |
![]() |
Gitesh Narula | 003614802714 | Sharechat | 20 |
![]() |
Sagar Miglani | 011014802714 | ION Trading | 10.52 |
![]() |
Manav Gupta | 001714802714 | ION Trading | 10.52 |
![]() |
Mayank Shah | 060214802714 | ZS | 10 |